Haus 1 Wohnung 2 (OG)
Wohnflächenaufteilung
Wohnen/Essen | 38,92 m2 | HW-Raum | 4,76 m2 |
Küche | 11,32 m2 | Empfang | 7,95 m2 |
Schlafen | 20,17 m2 | Flur 1 | 6,51 m2 |
Kind 1 | 13,39 m2 | Flur 2 | 2,13 m2 |
Kind2 | 13,94 m2 | Garderobe | 3,74 m2 |
Arbeiten | 14,28 m2 | Ankleide | 7,18 m2 |
Bad 1 | 7,47 m2 | Balkon 1 | 7,80 m2 |
Bad 2 | 4,91 m2 | Balkon 2 | 7,80 m2 |
Dusche | 3,07 m2 | ||
WC | 2,86 m2 |
Gesamtfläche: 170,38 m2
